Mekanlara sanatsal bir dokunuş eklemenin en etkili yolu poliüretan dekorasyon süslemelerinden geçer. Tavan, duvar, mobilya yüzeyleri ve hatta dış cepheler için tasarlanan bu profiller, uygulandığı her noktaya güçlü bir karakter kazandırır. İç mekanlarda düz ve sade duvarları hareketlendirmek, tavan geçişlerini yumuşatmak veya mobilyalara klasik bir kimlik vermek için idealdir. Alçı süslemeler montaj esnasında kırılma tehlikesi yaratırken ve ağır yapılarıyla dikkat çekerken, bu sert strüktürlü ürünler hem çok hafif hem de son derece dayanıklıdır. Alçının zamanla çatlaması, dökülmesi gibi sorunları tamamen ortadan kaldıran gelişmiş bir hammadde teknolojisine sahiptir.
Mekan Niyeti ve Etkileyici Detaylar
Bir mekanı tasarlarken boşlukları doğru kullanmak esastır. Ayna çerçeveleri (örneğin P1801 modeli), duvar panellerinin tam kalbine yerleştirilerek ihtişamlı bir görünüm yaratır. Büyük tavan veya geniş duvar alanlarında P28120 gibi devasa motifler kullanarak mekanın hacmini doldurabilir ve lüks bir hissiyat uyandırabilirsiniz. Kapı ve pencerelerin etrafını sarmalayan P2812L/P2812R ya da P2822L/P2822R setleri, simetrik bir düzen arayanların vazgeçilmezidir. Mobilya veya tablo gibi detaylarda ise P2850, P2895 ve P2822SL/SR gibi daha küçük boyutlu, kusursuz CNC kesim parçalar harikalar yaratır.
Üstün Teknik Yapı
150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) aralığındaki sert hücreli yapısı sayesinde, ahşap hissiyatı verirken ahşabın sahip olduğu çürüme ve nem alma zafiyetlerini taşımaz. %1'den az su emme kapasitesiyle banyo veya havuz kenarlarında bile deforme olmaz. Ayrıca -100 °C / +80 °C gibi geniş sıcaklık bantlarında genleşme ve çekme gibi sorunlar yaşatmaz, zor yanıcı (self-extinguishing) özelliği ile güvenliği artırır.
Kolay Boyanabilirlik
Bütün parçalar fabrikasyon astar boya ile kaplıdır. Bu sayede son kat boya işlemi oldukça pratikleşir. Ancak dilediğiniz renk ve parlaklığa ulaşmak için, tercih ettiğiniz boya markasının tavsiyesine uyarak ekstra astar atabilirsiniz. Dış mekanlarda güneşe maruz kalan bölümlerde ise mutlaka UV korumalı boyalar tercih edilmelidir.
- Alçıya Üstünlük: Çatlama ve dökülme yapmayan 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yapısıyla ömürlüktür.
- Simetrik Uygulamalar: Sağ ve sol takım setleri ile kusursuz geçişler sunar.
- Yüksek Direnç: Ahşap gibi kurtlanmaz, neme karşı tam bir koruma kalkanı oluşturur.
- Detay Keskinliği: EPS strafora kıyasla motifler çok daha belirgin ve derindir.
Kullanım Alanları
Montaj
Bakim Bilgisi
Kapalı hücresel yapı tozun tutunmasını zorlaştırır, bu nedenle nemli bir bezle silmek temizlik için yeterlidir. Keskin bir darbe aldığında kırılıp dağılan alçının aksine, sadece ufak çizikler oluşabilir; bu durumda da biraz macun ve zımpara ile sorun dakikalar içinde çözülür.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| P1801 | 46 × 285 × 1320 mm | 5.331,6 TL |
| P2899 | 66 × 66 × 16 mm | 189,6 TL |
| P80115SL | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P80115SR | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P6401A | 78 × 415 × 33 mm | 498 TL |
| P8004 | 80 × 80 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115SB | 81 × 93 × 12 mm | 284,4 TL |
| P80115SA | 84 × 82 × 13 mm | 213,6 TL |
| P80115ML | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115MR | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P2901 | 104 × 104 × 25 mm | 308,4 TL |
| P80115MB | 113 × 130 × 17 mm | 320,4 TL |
| P2897 | 114 × 172 × 13 mm | 201,6 TL |
| P4816 | 115 × 115 × 33 mm | 426 TL |
| P80115MA | 118 × 119 × 18 mm | 260,4 TL |
| P8009L | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P8009R | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P2898 | 156 × 200 × 18 mm | 308,4 TL |
| P2900A | 165 × 185 × 35 mm | 568,8 TL |
| P80115S | 167 × 390 × 15 mm | 498 TL |
| P80118L | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80118R | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80221 | 230 × 165 × 22 mm | 403,2 TL |
| P80111S | 235 × 196 × 15 mm | 544,8 TL |
| P80115M | 235 × 548 × 20 mm | 698,4 TL |
| P80226L | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80226R | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80227L | 250 × 160 × 22 mm | 403,2 TL |
| P2895 | 252 × 277 × 17 mm | 426 TL |
| P8005L | 256 × 256 × 35 mm | 477,6 TL |
| P2850 | 257 × 477 × 18 mm | 621,6 TL |
| P80117L | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80117R | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80119L | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P80119R | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P2900M | 270 × 310 × 45 mm | 1.042,8 TL |
| P6401L | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P6401R | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P8012 | 299 × 417 × 36 mm | 1.456,8 TL |
| P8013 | 300 × 275 × 30 mm | 710,4 TL |
| P2822SL | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P2822SR | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P7501 | 318 × 614 × 40 mm | 1.088,4 TL |
| P2812L | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P2812R | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P80220L | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P80220R | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P8020 | 350 × 750 × 55 mm | 1.480,8 TL |
| P80225L | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P80225R | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P2822L | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P2822R | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P8021 | 455 × 607 × 58 mm | 1.623,6 TL |
| P6401B | 490 × 75 × 33 mm | 592,8 TL |
| P80224L | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P80224R | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P8011 | 500 × 303 × 40 mm | 1.393,2 TL |
| P80111 | 658 × 550 × 41 mm | 1.539,6 TL |
| P6401 | 664 × 1056 × 59 mm | 1.836 TL |
| P28120 | 880 × 1660 × 50 mm | 6.812,4 TL |









































































































































































































