Yaşam alanlarınızda fark yaratmak için poliüretan dekorasyon süsleme modellerimiz ile duvar ve mobilyalarınıza sanatsal bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Klasik ve modern mimari tarzların vazgeçilmezi olan dekoratif süslemeler, mekanın odak noktalarını belirginleştirerek şık bir atmosfer oluşturur. Geleneksel alçı oymacılığının kırılgan yapısına ve ağır işçiliğine karşılık, poliüretan dekorasyon elemanları son derece hafif ve darbelere karşı oldukça dirençlidir.
Geniş ürün yelpazemizdeki poliüretan dekorasyon süslemeleri, kapı pedimentlerinden büyük duvar panolarına kadar mekânın her köşesinde estetik bir bütünlük sağlar. Özellikle yüksek tavanlı salonlarda veya lüks otel lobilerinde kullanıldığında, mekânın ihtişamını artıran derinlikli rölyefler sunar. Malzemenin 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunluk seviyesi ahşaba benzer bir sertlik sunarken, su emme oranın %1 altında olması çürüme riskini ortadan kaldırır. Bu ürünler -100 °C / +80 °C sıcaklık aralığında deforme olmadan formunu muhafaza eder.
Boya tutuculuğu yüksek olan poliüretan süsleme ürünlerimiz, fabrika astarı sayesinde her türlü su bazlı boya ile renklendirilebilir. Kırılma ve dökülme yapmayan yapısı ile alçı süslemelere kıyasla çok daha uzun süreli ve masrafsız bir dekorasyon deneyimi sunar. Böylece hem iç mekânlarda hem de dış cephe detaylarında güvenle uygulanabilir.
Kullanım Alanları
Salon panolarının merkezi, yatak başlıklarının arka planı ve mobilya kapaklarında yoğun olarak tercih edilir. Dış cephelerde ve villa girişlerinde ise poliüretan dekorasyon şıklığını yansıtacak detaylar olarak uygulanır.
Montaj
Süsleme yüzeye montaj yapıştırıcısı kullanılarak sabitlenmelidir. Vida kullanımı tavsiye edilir. Alçı uygulamalarındaki tozlu ve zahmetli süreçlerin aksine hızlı ve temiz bir montaj imkânı sunar.
Bakim Bilgisi
Üzerindeki tozlar hafif nemli bir mikrofiber bezle alınabilir. Suya karşı dayanıklı olduğu için nemli bez kullanımı yüzeye zarar vermez, kabarmaz.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| P2899 | 66 × 66 × 16 mm | 189,6 TL |
| P80115SL | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P80115SR | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P6401A | 78 × 415 × 33 mm | 498 TL |
| P8004 | 80 × 80 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115SB | 81 × 93 × 12 mm | 284,4 TL |
| P80115SA | 84 × 82 × 13 mm | 213,6 TL |
| P80115ML | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115MR | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P2901 | 104 × 104 × 25 mm | 308,4 TL |
| P80115MB | 113 × 130 × 17 mm | 320,4 TL |
| P2897 | 114 × 172 × 13 mm | 201,6 TL |
| P4816 | 115 × 115 × 33 mm | 426 TL |
| P80115MA | 118 × 119 × 18 mm | 260,4 TL |
| P8009L | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P8009R | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P2898 | 156 × 200 × 18 mm | 308,4 TL |
| P2900A | 165 × 185 × 35 mm | 568,8 TL |
| P80115S | 167 × 390 × 15 mm | 498 TL |
| P80118L | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80118R | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80221 | 230 × 165 × 22 mm | 403,2 TL |
| P80111S | 235 × 196 × 15 mm | 544,8 TL |
| P80115M | 235 × 548 × 20 mm | 698,4 TL |
| P80226L | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80226R | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80227L | 250 × 160 × 22 mm | 403,2 TL |
| P80227R | 250 × 160 × 22 mm | 403,2 TL |
| P2895 | 252 × 277 × 17 mm | 426 TL |
| P8005L | 256 × 256 × 35 mm | 477,6 TL |
| P2850 | 257 × 477 × 18 mm | 621,6 TL |
| P80117L | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80117R | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80119L | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P80119R | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P2900M | 270 × 310 × 45 mm | 1.042,8 TL |
| P6401L | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P6401R | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P8012 | 299 × 417 × 36 mm | 1.456,8 TL |
| P8013 | 300 × 275 × 30 mm | 710,4 TL |
| P2822SL | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P2822SR | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P7501 | 318 × 614 × 40 mm | 1.088,4 TL |
| P2812L | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P2812R | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P80220L | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P80220R | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P8020 | 350 × 750 × 55 mm | 1.480,8 TL |
| P80225L | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P80225R | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P2822L | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P2822R | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P8021 | 455 × 607 × 58 mm | 1.623,6 TL |
| P6401B | 490 × 75 × 33 mm | 592,8 TL |
| P80224L | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P80224R | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P8011 | 500 × 303 × 40 mm | 1.393,2 TL |
| P80111 | 658 × 550 × 41 mm | 1.539,6 TL |
| P6401 | 664 × 1056 × 59 mm | 1.836 TL |
| P28120 | 880 × 1660 × 50 mm | 6.812,4 TL |







































































































































































































