Rustik ve doğal bir mimari tarz yaratmanın en çarpıcı yolu, ahşabın sıcaklığını mekanlara taşımaktır. Bu noktada poliüretan dekorasyon kiriş, mertek ve kütük modellerimiz, gerçek ağaç dokusunu son derece hafif ve dayanıklı bir formda yaşam alanlarınıza entegre eder. İster dağ evi konsepti yaratmak isteyin ister modern bir mekana sıcak bir dokunuş katmak, bu ürünler mekan niyetinizi kusursuz bir şekilde yansıtır. Gerçek masif ahşap kullanmak; ağırlığı, böceklenme riski, nemden çürümesi ve zamanla eğrilmesi gibi ciddi sorunları beraberinde getirir. Alçıdan yapılan taklit ürünler ise hem inandırıcı değildir hem de çok çabuk kırılır. Ancak 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunluktaki bu kapalı hücreli ürünler, masif ahşabın doğal dokusunu birebir yansıtarak, binanıza hiçbir yapısal ağırlık bindirmeden eşsiz bir ambiyans oluşturur.
Doğal Doku ve Zengin Modeller
Kiriş ve mertek tasarımlarımız, gerçek ahşap kütüklerden alınan kalıplarla üretildiği için derin damar ve budak dokularını gerçeğe en yakın şekilde sunar. Farklı ebatlardaki geniş ahşap paneller duvarlarınızı tamamen rustik bir hale getirirken, tavanlar için üretilmiş kiriş modelleri mekana hacim kazandırır. Tavan uygulamalarında kiriş birleşimlerini estetik bir şekilde kapatmak için özel olarak tasarlanmış kiriş kapakları ve payandalar, projenizin her bir detayında profesyonel ve kesintisiz bir görünüm sağlar.
Teknik Üstünlükler ve Kalite
Gerçek bir kütüğün aksine, su emme oranı %1'in altındadır. Bu nedenle banyo, mutfak veya dış cephe sundurmaları gibi nemli ortamlarda asla çürüme, dönme, şişme veya kurtlanma yapmaz. -100 °C / +80 °C sıcaklık aralığında formunu eksiksiz bir şekilde korur. B2 zor yanıcı sınıfında olması güvenliğinizi artırır. Poliüretan dekorasyon ürün yelpazesinin öne çıkan bu parçaları, montaj kolaylığıyla da ustalar ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir çözümdür. Üzerinde yer alan özel astarı sayesinde, ahşap rengi sentetik boyalar veya patine teknikleri uygulanarak tıpkı gerçek bir kütükmüş gibi renklendirilebilir.
Kullanım Alanları
Konutlarda salon tavanlarında, mutfak adalarının üst kısımlarında ve kış bahçelerinde ahşap sıcaklığını sağlamak için kullanılır. Restoranlar, kafeler, şarap mahzenleri ve otel lobilerinde otantik ve tematik atmosferler yaratmak adına duvar ve tavan sistemlerine uygulanır. Su ve neme karşı dayanımı sayesinde dış cephe saçaklarında, verandalar ve kamelya tavanlarında da güvenle tercih edilebilir.
Montaj
Uygulama yapılacak duvar veya tavanın mutlaka temiz ve nemden arınmış olması gerekir. Doğru açılı kesimler için standart ahşap kesim makineleri ve gönye kullanılabilir. Kurulumda kesinlikle silikon kullanılmaz, sadece uygun PU (poliüretan) montaj yapıştırıcısı sürülmelidir. Hafif de olsalar, tavan uygulamalarında uzun vadeli güvenlik için mekanik sabitleme (vidalama) zorunludur. Vida başları iç cephe macunu ile doldurulup, zımparalandıktan sonra uygun renkte boyama işlemi gerçekleştirilir.
Bakim Bilgisi
Gerçek ahşabın aksine cila veya vernik bakımı gerektirmez. Tozlandığında sadece yumuşak kıllı bir fırça veya nemli bez ile temizlemek yeterlidir. Kimyasal aşındırıcılardan kaçınılmalıdır. Suyun veya nemin bol olduğu ortamlarda dahi şişme yapmayacağı için güvenli ve uzun yıllar masrafsız bir kullanım ömrü sunar.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| PKB40B | 2 × 1040 × 40 mm | 408 TL |
| PKB40G | 2 × 1040 × 40 mm | 408 TL |
| PKB40S | 2 × 990 × 40 mm | 408 TL |
| P1927 | 26 × 3000 × 270 mm | 2.228,4 TL |
| P1923 | 30 × 3000 × 230 mm | 1.977,6 TL |
| P1940 | 35 × 3000 × 420 mm | 3.298,8 TL |
| P1981JKA | 47 × 53 × 30 mm | 108 TL |
| P1981J | 50 × 3000 × 50 mm | 1.012,8 TL |
| P1981JK | 50 × 52 × 69 mm | 211,2 TL |
| P1981AK | 64 × 92 × 85 mm | 386,4 TL |
| P1981AKA | 65 × 94 × 30 mm | 219,6 TL |
| P1981IK | 74 × 83 × 110 mm | 336 TL |
| P1981L | 75 × 3000 × 157 mm | 3.295,2 TL |
| P1981I | 80 × 3000 × 80 mm | 1.620 TL |
| P1981A | 90 × 3000 × 60 mm | 1.412,4 TL |
| P1981H | 100 × 3000 × 100 mm | 2.024,4 TL |
| P1981HK | 100 × 100 × 136 mm | 427,2 TL |
| P1981HKA | 104 × 100 × 30 mm | 214,8 TL |
| P1981B | 120 × 3000 × 120 mm | 2.150,4 TL |
| P1981BKA | 120 × 120 × 30 mm | 268,8 TL |
| P1981BK | 124 × 124 × 174 mm | 502,8 TL |
| P1981CKA | 131 × 200 × 32 mm | 361,2 TL |
| P1981CK | 132 × 200 × 177 mm | 712,8 TL |
| P1982 | 133 × 3000 × 133 mm | 2.103,6 TL |
| P1981K | 150 × 3000 × 306 mm | 6.591,6 TL |
| P1981LKA | 154 × 70 × 30 mm | 178,8 TL |
| P1981FK | 155 × 155 × 215 mm | 678 TL |
| P1981F | 160 × 3000 × 165 mm | 3.248,4 TL |
| P1981FKA | 162 × 162 × 35 mm | 344,4 TL |
| P1981C | 200 × 3000 × 125 mm | 3.092,4 TL |
| P1981E | 200 × 3000 × 250 mm | 4.378,8 TL |
| P1981M | 200 × 3000 × 200 mm | 3.940,8 TL |
| P1981EKA | 250 × 195 × 30 mm | 483,6 TL |
| P1981G | 255 × 3000 × 260 mm | 6.482,4 TL |
| P1981GKA | 256 × 255 × 27 mm | 537,6 TL |
| P1981GK | 263 × 272 × 350 mm | 1.054,8 TL |
| P1981GK1 | 263 × 272 × 895 mm | 2.697,6 TL |
| P1981GK2 | 263 × 272 × 545 mm | 1.642,8 TL |
| P1981DK | 290 × 345 × 370 mm | 1.477,2 TL |
| P1981DK1 | 290 × 345 × 920 mm | 3.672 TL |
| P1981DK2 | 290 × 345 × 550 mm | 2.194,8 TL |
| P1981DKA | 300 × 340 × 26 mm | 716,4 TL |
| P1981KKA | 300 × 155 × 30 mm | 357,6 TL |
| P1981D | 350 × 3000 × 320 mm | 8.553,6 TL |
| P1950A | 670 × 670 × 140 mm | 3.139,2 TL |
| P1950 | 860 × 860 × 175 mm | 3.924 TL |


































































































