Kusursuz bir poliüretan dekorasyon projesi tasarlarken, çıta birleşim noktalarının zarafetini artırmak için desenli çıta köşesi elemanlarını güvenle kullanabilirsiniz. Düz çıtaların uçlarına doğrudan monte edilen bu parçalar, zahmetli köşe kesim işlemlerini ortadan kaldırır. Çıta uygulamalarında alçı kullanımı hem köşe birleşimlerinde dökülmelere yol açar hem de ince detayların kaybolmasına neden olurken, poliüretan kalıp teknolojisi en ince motiflerin bile net bir şekilde yansımasını sağlar.
Mekân niyeti açısından, çıta köşeleri duvar veya tavanlarda çerçeve oluşturduğunuzda tasarımınıza klasik ve zengin bir detay katarak vurguyu artırır. Geniş veya dar alanlı çerçeveler yaratırken bu köşeler sayesinde mekanınızın algısını lüks bir çizgiye çekebilirsiniz. 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunluk değerlerine sahip olması sayesinde darbelere ve basınca karşı tam koruma sağlar.
-100 °C / +80 °C aralığında genleşme yapmadan kararlı bir form sunan desenli çıta köşeleri, kapalı hücre yapısı ile nemi dışarıda tutar. Poliüretan dekorasyon uygulamalarında zaman ve işçilikten tasarruf etmek isteyenler için paha biçilmez bir kolaylık sağlarken, estetik açıdan mekanın genel bütünlüğünü kusursuz bir şekilde tamamlar.
Kullanım Alanları
Duvar ve tavan çerçeve uygulamalarının birleşim noktalarında, yatak başlıklarında, koridor panellerinde ve tavan göbek çevresinde zengin detaylar yaratmak için kullanılır. Islak hacimlerdeki poliüretan dekorasyon tasarımlarında da güvenle tercih edilebilir.
Montaj
Parçaların duvardaki konumları önceden lazer terazi ile belirlenmelidir. PU montaj yapıştırıcısı ve vida ile mekanik olarak duvara sabitlenmelidir. Silikon türevi ürünler yapıştırma için yetersizdir ve kullanılmamalıdır.
Bakim Bilgisi
Çıta köşelerinin motif aralarında biriken tozları almak için hafif tüylü bir temizlik fırçası kullanılabilir. Yoğun sıvı teması veya kimyasal temizleyici kullanımından kaçınılmalıdır.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| P85008D | 110 × 248 × 24 mm | 173 TL |
| P85002C | 160 × 160 × 27 mm | 154 TL |
| P85008C | 170 × 170 × 32 mm | 173 TL |
| P85002S | 184 × 184 × 18 mm | 142 TL |
| P82010F | 190 × 190 × 24 mm | 145 TL |
| P85002B | 195 × 195 × 22 mm | 173 TL |
| P85002D | 200 × 200 × 22 mm | 164 TL |
| P82010B | 224 × 224 × 24 mm | 182 TL |
| P82015A | 240 × 240 × 30 mm | 182 TL |
| P82015C | 245 × 245 × 30 mm | 236 TL |
| P85010B | 250 × 250 × 32 mm | 236 TL |
| P85008S | 270 × 270 × 34 mm | 236 TL |
| P85008G | 275 × 275 × 29 mm | 236 TL |
| P82012A | 280 × 280 × 30 mm | 263 TL |
| P82019A | 280 × 280 × 24 mm | 300 TL |
| P85002E | 280 × 280 × 21 mm | 291 TL |
| P85002W | 285 × 923 × 34 mm | 1.090 TL |
| P85016D | 288 × 288 × 35 mm | 236 TL |
| P82009A | 300 × 300 × 30 mm | 245 TL |
| P85008F | 305 × 305 × 26 mm | 245 TL |
| P85016T | 330 × 330 × 38 mm | 218 TL |
| P85002L | 332 × 210 × 20 mm | 236 TL |
| P85002R | 332 × 210 × 20 mm | 236 TL |
| P85010L | 340 × 340 × 27 mm | 268 TL |
| P85010R | 340 × 340 × 27 mm | 268 TL |
| P82017A | 348 × 257 × 27 mm | 291 TL |
| P85016B | 380 × 380 × 38 mm | 263 TL |
| P85002WL | 385 × 248 × 18 mm | 245 TL |
| P85002WR | 385 × 248 × 18 mm | 245 TL |
| P85016A | 407 × 407 × 40 mm | 327 TL |
| P82052B | 410 × 410 × 38 mm | 727 TL |
| P85016L | 510 × 300 × 40 mm | 491 TL |
| P85016R | 510 × 300 × 40 mm | 491 TL |
| P85010C | 675 × 290 × 43 mm | 709 TL |
| P82024A | 710 × 710 × 37 mm | 999 TL |





































































